| 3 | Kraj | 10 |
| 2 | Poluvrijeme | 4 |
| 0 | Međusobni dueli | 1 |
| 0 | Žuti kartoni | 1 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Ratko Medenica | ||
| Arbitri Marko Popović, Nemanja Ljumović | ||
| 12 | Pozicija | 1 |
| 10 | Bodovi | 31 |
| 3 | Pobjede | 10 |
| 9 | Porazi | 2 |
| 1 | Neriješeno | 1 |
| 33 | G+ | 62 |
| 73 | G- | 24 |
| -40 | G+- | 38 |
Pljevlja su savladala Taku, prikazavši sigurnu, efikasnu i raznovrsnu igru. U prvom poluvremenu, Pljevlja su stekla dva gola prednosti, da bi u drugom bio puno bolji I konkretniji rival I na kraju ubjedljivo slavio.
| TAKA | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksej Andanovski | Igrač |
|
|
Anton Dreshaj | Igrač |
|
|
Bojan Golubović | Igrač |
|
|
Danilo Tomić | Kapiten |
|
|
Dražen Koljčević | Igrač |
|
|
Ilija Milić | Igrač |
|
|
Ivan Milić | Igrač |
|
|
Jasmin Muhović | Igrač |
|
|
Jovan Lakušić | Igrač |
|
|
Lazar Tomić | Igrač |
|
|
Mario Pavićević | Igrač |
|
|
Milisav Vuksanović | Golman |
|
|
Miro Tomić | Igrač |
|
|
Mladjen Vujačić | Golman |
|
|
Nuki Avdijaj | Igrač |
|
|
Radovan Milić | Igrač |
|
|
Vladimir Pejović | Igrač |
|
|
Vule Vujačić | Igrač |
| Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Bošković | Profesionalni igrač |
|
|
Anel Asović | Profesionalni igrač |
|
|
Bogdan Milić | Igrač |
|
|
Bojan Jovanović | Igrač |
|
|
Bojan Milačić | Profesionalni igrač |
|
|
Darko Brković | Golman |
|
|
Darko Rajković | Profesionalni igrač |
|
|
Dragan Damjanović | Trener |
|
|
Dragoljub Despotović | Trener |
|
|
Ivan Mijušković | Igrač |
|
|
Milanko Damjanović | Trener |
|
|
Miloš Ćetković | Igrač |
|
|
Milutin Jelić | Golman |
|
|
Nikola Dobrović | Igrač |
|
|
Rijad Dervišević | Igrač |
|
|
Vladimir Mugoša | Igrač |
|
|
Zoran Kovač | Kapiten |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (0-2)
Gol (0-3)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (2-4)
Gol (2-5)
Gol (2-6)
Gol (2-7)
Gol (2-8)
Gol (3-8)
Gol (3-9)
Gol (3-10)
Žuti karton
Darko Brković ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
-Kraj meča
Sudije Marko Popović, Nemanja Ljumović su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 31 |
| 2 |
|
9 | 2 | 29 |
| 3 |
-
|
8 | 2 | 27 |
| 4 |
|
7 | 1 | 26 |
| 5 |
|
7 | 3 | 24 |
| 6 |
-
|
7 | 4 | 23 |
| 7 |
|
6 | 3 | 22 |
| 8 |
|
7 | 5 | 22 |
| 9 |
|
4 | 8 | 13 |
| 10 |
|
2 | 6 | 11 |
| 11 |
|
3 | 9 | 10 |
| 12 |
-
|
3 | 9 | 10 |
| 13 |
-
|
3 | 10 | 9 |
| 14 |
|
0 | 12 | 1 |