| 3 | Kraj | 0 |
| 3 | Poluvrijeme | 0 |
| 1 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 3 | Pozicija | 7 |
| 31 | Bodovi | 19 |
| 10 | Pobjede | 6 |
| 2 | Porazi | 6 |
| 1 | Neriješeno | 1 |
| 63 | G+ | 48 |
| 22 | G- | 48 |
| 41 | G+- | 0 |
Predstavnik ekipe Kamenuša Rožaje je obavijestio organizatora lige da nisu u mogućnosti da se pojave na zakazani meč, zbog velikih kadrovskih problema, shodno pravilniku meč se registruje službenim rezultatom 3:0 u korist ekipe Mister NO.
| Mister No SBBET | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Adnan Ademović | Kapiten |
|
|
Adnan Pepeljak | Igrač |
|
|
Albin Metjahić | Igrač |
|
|
Anton Memčević | Igrač |
|
|
Bojan Kojić | Trener |
|
|
Boris Atanasov | Trener |
|
|
Boris Boljević | Igrač |
|
|
Borislav Adžić | Profesionalni igrač |
|
|
Damjan Obradović | Igrač |
|
|
Darko Ognjenović | Igrač |
|
|
Dejan Miličić | Profesionalni igrač |
|
|
Đorđe Mirković | Igrač |
|
|
Dragan Mihailović | Igrač |
|
|
Kuštrim Arifi | Igrač |
|
|
Nikola Bauković | Igrač |
|
|
Vladislav Rogošić | Igrač |
|
|
Dražen Baletić | Trener |
|
|
Esad Metjahić | Igrač |
|
|
Matija Vujović | Trener |
|
|
Miloš Kalezić | Profesionalni igrač |
|
|
Mladen Đurović | Trener |
|
|
Nebojša Đorđević | Trener |
|
|
Ognjen Brajović | Trener |
|
|
Petar Mitrović | Igrač |
|
|
Tomislav Turanjanin | Igrač |
| KMF Kamenuša | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Adel Kajević | Igrač |
|
|
Ajsel Murić | Igrač |
|
|
Amer Tahirović | Igrač |
|
|
Amil Smakić | Golman |
|
|
Dženan Dacić | Igrač |
|
|
Dženis Škrijelj | Profesionalni igrač |
|
|
Dženis Totić | Igrač |
|
|
Emrah Hasović | Igrač |
|
|
Fatih Muković | Profesionalni igrač |
|
|
Ilhan Hodžić | Igrač |
|
|
Ismar Hodžić | Profesionalni igrač |
|
|
Kemal Kujević | Golman |
|
|
Muljaz Adrović | Igrač |
|
|
Nermin Dacić | Igrač |
|
|
Selmin Pepić | Igrač |
|
|
Semin Kalač | Igrač |
|
|
Semir Kalač | Igrač |
|
|
Semir Šutković | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
11 | 2 | 33 |
| 2 |
|
11 | 2 | 33 |
| 3 |
|
10 | 2 | 31 |
| 4 |
|
10 | 3 | 30 |
| 5 |
|
9 | 3 | 28 |
| 6 |
|
9 | 4 | 27 |
| 7 |
|
6 | 6 | 19 |
| 8 |
|
6 | 6 | 19 |
| 9 |
|
6 | 7 | 18 |
| 10 |
|
3 | 9 | 10 |
| 11 |
|
2 | 9 | 8 |
| 12 |
|
2 | 10 | 7 |
| 13 |
-
|
1 | 11 | 4 |
| 14 |
|
0 | 12 | 1 |