| Kraj | ||
| Poluvrijeme | ||
| 0 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 13 | Pozicija | 11 |
| 1 | Bodovi | 4 |
| 0 | Pobjede | 1 |
| 7 | Porazi | 6 |
| 1 | Neriješeno | 1 |
| 10 | G+ | 29 |
| 40 | G- | 59 |
| -30 | G+- | -30 |
| Regulus | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Drakić | Golman |
|
|
Blagoj Zlatanovski | Igrač |
|
|
Balša Boljević | Igrač |
|
|
Bogoljub Radović | Igrač |
|
|
Filip Pavićević | Igrač |
|
|
Gavrilo Sekulić | Kapiten |
|
|
Janko Burzanović | Golman |
|
|
Luka Sekulić | Igrač |
|
|
Mašan Popović | Igrač |
|
|
Milan Bakić | Igrač |
|
|
Milorad Leković | Igrač |
|
|
Miloš Radović | Igrač |
|
|
Nikola Đuričković | Igrač |
|
|
Stefan Vuković | Igrač |
|
|
Vuk Bubanja | Igrač |
| Pro Conto/ Patike_ohs_shop | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksa Rakić | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Drobnjak | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Vujošević | Igrač |
|
|
Balša Otašević | Golman |
|
|
Bane Bulatović | Profesionalni igrač |
|
|
Bojan Otašević | Igrač |
|
|
Božidar Paunović | Igrač |
|
|
Branimir Kandić | Profesionalni igrač |
|
|
Danijel Purić | Igrač |
|
|
Danijel Brajović | Golman |
|
|
Davor Ajković | Igrač |
|
|
Dejan Janković | Igrač |
|
|
Lazar Janković | Igrač |
|
|
Lazar Vukčević | Igrač |
|
|
Matija Mrđenović | Igrač |
|
|
Miloš Mitrović | Igrač |
|
|
Nikodin Fatić | Igrač |
|
|
Nikola Bakrač | Kapiten |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
8 | 0 | 24 |
| 2 |
|
7 | 1 | 21 |
| 3 |
|
7 | 1 | 21 |
| 4 |
|
6 | 2 | 18 |
| 5 |
|
6 | 2 | 18 |
| 6 |
|
5 | 2 | 16 |
| 7 |
|
5 | 3 | 15 |
| 8 |
|
4 | 3 | 13 |
| 9 |
|
2 | 6 | 6 |
| 10 |
|
1 | 5 | 5 |
| 11 |
|
1 | 6 | 4 |
| 12 |
|
0 | 7 | 1 |
| 13 |
-
|
0 | 7 | 1 |
| 14 |
|
0 | 7 | 1 |