| Kraj | ||
| Poluvrijeme | ||
| 0 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 10 | Pozicija | 12 |
| 8 | Bodovi | 6 |
| 2 | Pobjede | 2 |
| 4 | Porazi | 6 |
| 2 | Neriješeno | 0 |
| 23 | G+ | 17 |
| 36 | G- | 40 |
| -13 | G+- | -23 |
| Termorad | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Andrija Radonjić | Profesionalni igrač |
|
|
Balša Marović | Profesionalni igrač |
|
|
Bojan Mugoša | Golman |
|
|
Damjan Bojanić | Igrač |
|
|
Dejan Radević | Igrač |
|
|
Lazar Ivanović | Igrač |
|
|
Lazar Martinović | Igrač |
|
|
Lazar Baltić | Profesionalni igrač |
|
|
Marko Mujović | Igrač |
|
|
Marko D Mujović | Igrač |
|
|
Milan Radulović | Igrač |
|
|
Miloš Lopičić | Golman |
|
|
Ranko Bajčetić | Igrač |
|
|
Sreten Peruničić | Igrač |
|
|
Stefan Gojković | Igrač |
|
|
Stefan Gačević | Profesionalni igrač |
|
|
Velibor Radević | Igrač |
| Sokolovi | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Adnan Orahovac | Igrač |
|
|
Ajdin Gilić | Igrač |
|
|
Anel Gačević | Igrač |
|
|
Armend Jahi | Igrač |
|
|
Asmir Ćatović | Kapiten |
|
|
Asmir Peoić | Igrač |
|
|
Durim Batusha | Igrač |
|
|
Elmaz Feratović | Igrač |
|
|
Elsan Kalač | Igrač |
|
|
Enis Cikotić | Igrač |
|
|
Gjeto Ulaj | Igrač |
|
|
Hamza Djoković | Golman |
|
|
Irfan Osmanović | Golman |
|
|
Irfan Pepeljak | Igrač |
|
|
Sead Čekić | Igrač |
|
|
Tahir Omeragić | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 1 | 21 |
| 2 |
|
7 | 1 | 21 |
| 3 |
|
5 | 2 | 16 |
| 4 |
|
5 | 2 | 16 |
| 5 |
-
|
4 | 2 | 14 |
| 6 |
|
4 | 3 | 13 |
| 7 |
|
3 | 1 | 13 |
| 8 |
|
4 | 3 | 13 |
| 9 |
|
2 | 3 | 9 |
| 10 |
-
|
2 | 4 | 8 |
| 11 |
-
|
2 | 6 | 6 |
| 12 |
-
|
2 | 6 | 6 |
| 13 |
|
1 | 7 | 3 |
| 14 |
|
0 | 7 | 1 |