Kraj | ||
Poluvrijeme | ||
0 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
9 | Pozicija | 1 |
10 | Bodovi | 30 |
3 | Pobjede | 10 |
6 | Porazi | 0 |
1 | Neriješeno | 0 |
47 | G+ | 44 |
44 | G- | 10 |
3 | G+- | 34 |
FK Don Bosko EURO PETROL | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Albin Metjahić | Igrač | |
Anes Đoković | Igrač | |
Anton Ljucović | Igrač | |
Damir Avdijaj | Igrač | |
Deni Lopičić | Igrač | |
Filip Plumaj | Igrač | |
Haris Kajošević | Igrač | |
Ivan Mališić | Golman | |
Kenan Nikočevic | Igrač | |
Kristijan Nikač | Igrač | |
Kristijan Vuljaj | Profesionalni igrač | |
Marino Nuculović | Igrač | |
Marjan Nikač | Igrač | |
Nikola Nuculović | Trener | |
Robert Dedivanaj | Igrač | |
Stefan Nuculović | Kapiten | |
Stefan Krstović | Igrač | |
Tomo Ljuljđurović | Igrač | |
Viktor Đeljaj | Igrač |
Dadi gradnja | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Ivan Krsmanović | Igrač | |
Boris Grbović | Igrač | |
Dalibor Abramović | Kapiten | |
Đuro Mugoša | Igrač | |
Filip Fatić | Golman | |
Filip Vuković | Igrač | |
Haris Muratović | Igrač | |
Ivan Delić | Igrač | |
Kuštrim Arifi | Igrač | |
Mihailo Tomković | Igrač | |
Miroje Jovanović | Igrač | |
Muamer Muratović | Igrač | |
Nebojša Šćekić | Igrač | |
Nikola Popović | Profesionalni igrač | |
Ranko Novović | Igrač | |
Saša Vukčević | Igrač | |
Vasilije Gojačanin | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 0 | 30 |
2 |
|
8 | 1 | 25 |
3 |
|
8 | 2 | 24 |
4 |
|
7 | 2 | 22 |
5 |
-
|
7 | 3 | 21 |
6 |
|
6 | 4 | 18 |
7 |
-
|
4 | 4 | 14 |
8 |
|
4 | 4 | 14 |
9 |
|
3 | 6 | 10 |
10 |
|
3 | 7 | 9 |
11 |
|
2 | 8 | 6 |
12 |
|
1 | 8 | 4 |
13 |
|
1 | 8 | 4 |
14 |
-
|
0 | 7 | 3 |