 
                     
                    | 11 | Kraj | 5 | 
| 4 | Poluvrijeme | 2 | 
| 2 | Međusobni dueli | 0 | 
| 0 | Žuti kartoni | 0 | 
| 0 | Crveni kartoni | 0 | 
| Delegat Momo Saveljić | ||
| Arbitri Ratko Medenica, Miloš Caušević | ||
| 5 | Pozicija | 13 | 
| 25 | Bodovi | 7 | 
| 8 | Pobjede | 2 | 
| 4 | Porazi | 10 | 
| 1 | Neriješeno | 1 | 
| 58 | G+ | 25 | 
| 35 | G- | 68 | 
| 23 | G+- | -43 | 
Fid Elektro je savladao Cruzeiro u izuzetno otvorenom i efikasnom meču, gdje se igralo za gol više. U prvom poluvremenu se igralo otvoreno. Fid Elektro je bio konstantno u prednosti od jednog do dva gola razlike i taj dio igre je završio sa vođstvom od 4:2. Drugo poluvrijeme je bilo izuzetno efikasno sa šansama na obje strane. Cruzeiro je početkom poluvremena postigao pogodak i prišao na gol zaostatka. Nakon toga je dao sve na napad, ali je protivnik odličnom igrom i iz kontranapada postigao četiri vezana pogotka I prelomio meč. Treba istaći da je Cruzeiro bio oslabljen jer je nastupio sa igračem-golmanom.
| FID ELEKTRO | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|   | Antonije Knežević | Igrač | 
|   | Balša Radulović | Igrač | 
|   | Danilo Joksimović | Igrač | 
|   | Filip Knežević | Golman | 
|   | Lazar Radulović | Igrač | 
|   | Marko Perović | Igrač | 
|   | Milić Bogićević | Igrač | 
|   | Milosav Radulović | Igrač | 
|   | Nemanja Joksimović | Igrač | 
|   | Nikola Knežević | Igrač | 
|   | Saša Rebić | Igrač | 
|   | Sreten Ćirović | Trener | 
|   | Stefan Joksimović | Igrač | 
|   | Todor Knežević | Igrač | 
|   | Veliša Radulović | Igrač | 
|   | Zoran Dragović | Igrač | 
| Cruzeiro Pljevlja | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|   | Alan Muratović | Igrač | 
|   | Danilo Mršović | Golman | 
|   | Ervin Ciguljin | Igrač | 
|   | Gvozden Loncović | Igrač | 
|   | Marko Madžgalj | Igrač | 
|   | Mijuško Džaković | Igrač | 
|   | Milan Marković | Igrač | 
|   | Petar Radunović | Igrač | 
|   | Predrag Šljukić | Igrač | 
|   | Predrag Vojinović | Igrač | 
|   | Rade Drobnjak | Igrač | 
|   | Stefan Jelovac | Igrač | 
|   | Veljko Milićević | Igrač | 
|   | Vladan Svrkota | Igrač | 
|   | Vukajlo Čabarkapa | Golman | 
Početak meča
0’Gol (1-0)
                                 
                                
Gol (2-0)
                                 
                                
Gol (2-1)
                                 
                                
Gol (3-1)
                                 
                                
Gol (3-2)
                                 
                                
Gol (4-2)
                                 
                                
Gol (4-3)
                                 
                                
Gol (5-3)
                                 
                                
Gol (6-3)
                                 
                                
Gol (7-3)
                                 
                                
Gol (8-3)
                                 
                                
Gol (9-3)
                                 
                                
Gol (9-4)
                                 
                                
Gol (10-4)
                                 
                                
Gol (11-4)
                                 
                                
Gol (11-5)
                                 
                                
Kraj meča
Sudije Ratko Medenica, Miloš Caušević su svirale kraj.
40’ 
                             
                             
                             
                            | Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   - | 11 | 2 | 33 | 
| 2 |   | 10 | 2 | 31 | 
| 3 |   | 8 | 3 | 26 | 
| 4 |   | 8 | 3 | 26 | 
| 5 |   | 8 | 4 | 25 | 
| 6 |   | 6 | 6 | 19 | 
| 7 |   | 6 | 7 | 18 | 
| 8 |   | 5 | 6 | 17 | 
| 9 |   - | 5 | 6 | 17 | 
| 10 |   | 5 | 6 | 17 | 
| 11 |   | 5 | 7 | 16 | 
| 12 |   | 4 | 8 | 13 | 
| 13 |   | 2 | 10 | 7 | 
| 14 |   - | 0 | 13 | 0 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                