0 | Kraj | 3 |
0 | Poluvrijeme | 3 |
1 | Međusobni dueli | 2 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
9 | Pozicija | 4 |
22 | Bodovi | 29 |
7 | Pobjede | 9 |
7 | Porazi | 4 |
1 | Neriješeno | 2 |
76 | G+ | 76 |
58 | G- | 42 |
18 | G+- | 34 |
Predstavnik ekipe Murić company je obavijestio organizatora da nijesu u nogućnosti da se pojave na zakazani meč lige zbog velikih kadrovskih problema. Shodno pravilniku meč se registruje službenim rezultatom 3:0 u korist ekipe Pljevlja 04
KMF Murić company | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Admir Murić | Igrač | |
Amer Murić | Trener | |
Bojan Jokanović | Igrač | |
Aleksandar Anđić | Igrač | |
Boško Bolević | Igrač | |
Dalibor Drobnjak | Igrač | |
Dženan Dacić | Igrač | |
Emir Huremović | Igrač | |
Fadil Agović | Trener | |
Ivan Asanović | Profesionalni igrač | |
Janko Bulatović | Profesionalni igrač | |
Luka Ralević | Igrač | |
Miljan Lutovac | Igrač | |
Nemanja Tmušić | Igrač | |
Nermin Dacić | Igrač | |
Nikola Tmušić | Igrač | |
Nikola Đukić | Igrač | |
Rajko Dabetić | Igrač | |
Vaso Dubak | Profesionalni igrač | |
Zoran Aković | Golman | |
Adis Murić | Trener |
Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Bošković | Igrač | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Bojan Jovanović | Igrač | |
Darko Brković | Golman | |
Dragan Damjanović | Trener | |
Dragoljub Despotović | Profesionalni igrač | |
Ilija Mugoša | Profesionalni igrač | |
Ivan Mijušković | Igrač | |
Milanko Damjanović | Trener | |
Miloš Ćetković | Igrač | |
Milutin Jelić | Golman | |
Nikola Dobrović | Igrač | |
Nikola Cimbaljević | Profesionalni igrač | |
Rijad Dervišević | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Zoran Kovač | Kapiten |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 1 | 38 |
2 |
|
11 | 1 | 36 |
3 |
|
9 | 3 | 30 |
4 |
|
9 | 4 | 29 |
5 |
|
8 | 4 | 27 |
6 |
|
9 | 6 | 27 |
7 |
-
|
8 | 5 | 26 |
8 |
|
7 | 5 | 24 |
9 |
|
7 | 7 | 22 |
10 |
|
6 | 7 | 20 |
11 |
|
4 | 7 | 16 |
12 |
-
|
5 | 10 | 15 |
13 |
|
3 | 9 | 12 |
14 |
|
3 | 11 | 10 |
15 |
|
2 | 13 | 6 |
16 |
-
|
2 | 12 | 7 |