0 | Kraj | 5 |
0 | Poluvrijeme | 2 |
2 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
18 | Pozicija | 12 |
23 | Bodovi | 26 |
7 | Pobjede | 8 |
12 | Porazi | 11 |
2 | Neriješeno | 2 |
57 | G+ | 50 |
82 | G- | 49 |
-25 | G+- | 1 |
Valter | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amar Tuzović | Igrač | |
Bogdan Babović | Igrač | |
Nemanja Tripunović | Igrač | |
Samir Adrović | Igrač | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Danilo Kaluđerović | Igrač | |
Dejan Raspopović | Trener | |
Đorđe Luketa | Igrač | |
Dražen Anđušić | Igrač | |
Filip Raspopović | Trener | |
Haris Đurđević | Igrač | |
Ivan Vučinić | Igrač | |
Lazar Milanković | Golman | |
Luka Raspopović | Igrač | |
Marko Rašović | Trener | |
Milan Anđušić | Igrač | |
Nikola Mijović | Igrač | |
Nikola Osmajić | Igrač | |
Pavle Šaranovič | Trener | |
Petar Petrović | Golman | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač |
Imperijal Bijelo Polje | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Ćurić | Igrač | |
Branko Baltić | Golman | |
Danijel Punić | Igrač | |
Haris Puzović | Igrač | |
Ivan Rašović | Igrač | |
Marko Knežević | Igrač | |
Milan Španjević | Kapiten | |
Milan Čolović | Profesionalni igrač | |
Miloš Krlović | Igrač | |
Nemanja Konatar | Profesionalni igrač | |
Pavle Đurićković | Golman | |
Tadija Tijanić | Igrač | |
Veko Baošić | Igrač | |
Vladimir Mrdak | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Veko Baošić (Imperijal Bijelo Polje)
4’Gol (0-2)
Aleksandar Ćurić (Imperijal Bijelo Polje)
20’Gol (0-3)
Aleksandar Ćurić (Imperijal Bijelo Polje)
30’Gol (0-4)
Milan Čolović (Imperijal Bijelo Polje)
36’Gol (0-5)
Aleksandar Ćurić (Imperijal Bijelo Polje)
40’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 2 | 53 |
2 |
-
|
16 | 3 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 48 |
4 |
|
13 | 4 | 43 |
5 |
|
12 | 4 | 41 |
6 |
|
12 | 5 | 40 |
7 |
|
11 | 9 | 34 |
8 |
|
11 | 9 | 34 |
9 |
|
9 | 10 | 29 |
10 |
-
|
9 | 11 | 28 |
11 |
-
|
8 | 10 | 27 |
12 |
|
8 | 11 | 26 |
13 |
|
8 | 11 | 26 |
14 |
|
7 | 9 | 26 |
15 |
|
7 | 11 | 24 |
16 |
|
7 | 11 | 24 |
17 |
-
|
7 | 12 | 23 |
18 |
-
|
7 | 12 | 23 |
19 |
|
7 | 13 | 22 |
20 |
|
5 | 15 | 16 |
21 |
-
|
5 | 15 | 16 |
22 |
|
5 | 16 | 15 |