0 | Kraj | 2 |
0 | Poluvrijeme | 1 |
0 | Međusobni dueli | 4 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
2 | Pozicija | 1 |
44 | Bodovi | 47 |
14 | Pobjede | 14 |
5 | Porazi | 2 |
2 | Neriješeno | 5 |
81 | G+ | 66 |
39 | G- | 30 |
42 | G+- | 36 |
Podgorica 2014 | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Nikač | Igrač | |
Aleksandar Milošević | Golman | |
Alis Averić | Igrač | |
Boris Popović | Kapiten | |
Danilo Vujović | Igrač | |
Dejan Kraljević | Igrač | |
Dejan Dapčević | Trener | |
Dino Muhović | Igrač | |
Dragan Pajović | Igrač | |
Enes Cikotić | Igrač | |
Filip Lukovac | Igrač | |
Marko Mugoša | Igrač | |
Marko Radulović | Igrač | |
Mitar Ivanović | Kapiten | |
Nenad Vujović | Igrač | |
Nikola Drakić | Igrač | |
Petar Pejović | Igrač | |
Vlado Vratnica | Igrač | |
Vuk Drakulović | Golman |
Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Bošković | Igrač | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Bojan Jovanović | Igrač | |
Darko Brković | Golman | |
Dragan Damjanović | Trener | |
Dragoljub Despotović | Profesionalni igrač | |
Ilija Mugoša | Profesionalni igrač | |
Ivan Mijušković | Igrač | |
Milanko Damjanović | Trener | |
Miloš Ćetković | Igrač | |
Milutin Jelić | Golman | |
Nikola Dobrović | Igrač | |
Nikola Cimbaljević | Profesionalni igrač | |
Rijad Dervišević | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Zoran Kovač | Kapiten | |
Vladimir Milošević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Vladimir Milošević ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
16’Gol (0-2)
Miloš Ćetković ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
23’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
14 | 2 | 47 |
2 |
|
14 | 5 | 44 |
3 |
|
13 | 5 | 42 |
4 |
-
|
11 | 3 | 40 |
5 |
|
11 | 5 | 38 |
6 |
|
12 | 7 | 38 |
7 |
|
12 | 8 | 37 |
8 |
-
|
11 | 8 | 35 |
9 |
-
|
10 | 7 | 34 |
10 |
|
10 | 7 | 34 |
11 |
|
10 | 7 | 34 |
12 |
|
9 | 8 | 31 |
13 |
|
9 | 10 | 29 |
14 |
|
9 | 10 | 29 |
15 |
|
8 | 9 | 28 |
16 |
|
8 | 11 | 26 |
17 |
|
7 | 11 | 24 |
18 |
|
6 | 13 | 20 |
19 |
|
5 | 12 | 19 |
20 |
|
5 | 15 | 16 |
21 |
-
|
4 | 14 | 15 |
22 |
-
|
0 | 21 | 0 |