0 | Kraj | 7 |
0 | Poluvrijeme | 3 |
2 | Međusobni dueli | 4 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
18 | Pozicija | 1 |
23 | Bodovi | 53 |
7 | Pobjede | 17 |
12 | Porazi | 2 |
2 | Neriješeno | 2 |
57 | G+ | 112 |
82 | G- | 39 |
-25 | G+- | 73 |
Valter | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amar Tuzović | Igrač | |
Bogdan Babović | Igrač | |
Nemanja Tripunović | Igrač | |
Samir Adrović | Igrač | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Danilo Kaluđerović | Igrač | |
Dejan Raspopović | Trener | |
Đorđe Luketa | Igrač | |
Dražen Anđušić | Igrač | |
Filip Raspopović | Trener | |
Haris Đurđević | Igrač | |
Ivan Vučinić | Igrač | |
Lazar Milanković | Golman | |
Luka Raspopović | Igrač | |
Marko Rašović | Trener | |
Milan Anđušić | Igrač | |
Nikola Mijović | Igrač | |
Nikola Osmajić | Igrač | |
Pavle Šaranovič | Trener | |
Petar Petrović | Golman | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač |
Dadi gradnja | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Boris Grbović | Igrač | |
Dalibor Abramović | Kapiten | |
Đuro Mugoša | Igrač | |
Filip Fatić | Golman | |
Filip Vuković | Igrač | |
Haris Muratović | Igrač | |
Ivan Delić | Igrač | |
Kuštrim Arifi | Igrač | |
Mihailo Tomković | Igrač | |
Miroje Jovanović | Igrač | |
Muamer Muratović | Igrač | |
Nebojša Šćekić | Igrač | |
Nikola Popović | Profesionalni igrač | |
Saša Vukčević | Igrač | |
Vasilije Gojačanin | Igrač | |
Željko Adžić | Igrač | |
Adnan Muratović | Igrač | |
Darko Dado Alibabić | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Dalibor Abramović ( Dadi gradnja)
7’Gol (0-2)
Adnan Muratović ( Dadi gradnja)
14’Gol (0-3)
Željko Adžić ( Dadi gradnja)
15’Gol (0-4)
Dalibor Abramović ( Dadi gradnja)
28’Gol (0-5)
Arijan Efović ( Dadi gradnja)
32’Gol (0-6)
Dalibor Abramović ( Dadi gradnja)
33’Gol (0-7)
Darko Dado Alibabić ( Dadi gradnja)
40’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 2 | 53 |
2 |
-
|
16 | 3 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 48 |
4 |
|
13 | 4 | 43 |
5 |
|
12 | 4 | 41 |
6 |
|
12 | 5 | 40 |
7 |
|
11 | 9 | 34 |
8 |
|
11 | 9 | 34 |
9 |
|
9 | 10 | 29 |
10 |
-
|
9 | 11 | 28 |
11 |
-
|
8 | 10 | 27 |
12 |
|
8 | 11 | 26 |
13 |
|
8 | 11 | 26 |
14 |
|
7 | 9 | 26 |
15 |
|
7 | 11 | 24 |
16 |
|
7 | 11 | 24 |
17 |
-
|
7 | 12 | 23 |
18 |
-
|
7 | 12 | 23 |
19 |
|
7 | 13 | 22 |
20 |
|
5 | 15 | 16 |
21 |
-
|
5 | 15 | 16 |
22 |
|
5 | 16 | 15 |