2 | Kraj | 2 |
2 | Poluvrijeme | 1 |
2 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
1 | Pozicija | 17 |
47 | Bodovi | 24 |
14 | Pobjede | 7 |
2 | Porazi | 11 |
5 | Neriješeno | 3 |
66 | G+ | 62 |
30 | G- | 81 |
36 | G+- | -19 |
Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Bošković | Igrač | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Bojan Jovanović | Igrač | |
Darko Brković | Golman | |
Dragan Damjanović | Trener | |
Dragoljub Despotović | Profesionalni igrač | |
Ilija Mugoša | Profesionalni igrač | |
Ivan Mijušković | Igrač | |
Milanko Damjanović | Trener | |
Miloš Ćetković | Igrač | |
Milutin Jelić | Golman | |
Nikola Dobrović | Igrač | |
Nikola Cimbaljević | Profesionalni igrač | |
Rijad Dervišević | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Zoran Kovač | Kapiten | |
Jagoš Pupović | Kapiten |
Montenomaks | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Božidar Raspopović | Igrač | |
Đorđije Radulović | Kapiten | |
Goran Krgović | Igrač | |
Jovan Todorović | Igrač | |
Miloš Burić | Igrač | |
Nenad Otašavić | Igrač | |
Obrad Petrušić | Igrač | |
Slobodan Jovanović | Golman | |
Srđa Pavićević | Igrač | |
Stevan Pavićević | Igrač | |
Velimir Lončar | Igrač | |
Vidoje Bajović | Igrač | |
Vlado Radulović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Miloš Ćetković ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
2’Gol (1-1)
Velimir Lončar (Montenomaks)
8’Gol (2-1)
Jagoš Pupović ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
19’Gol (2-2)
Velimir Lončar (Montenomaks)
24’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
14 | 2 | 47 |
2 |
|
14 | 5 | 44 |
3 |
|
13 | 5 | 42 |
4 |
-
|
11 | 3 | 40 |
5 |
|
11 | 5 | 38 |
6 |
|
12 | 7 | 38 |
7 |
|
12 | 8 | 37 |
8 |
-
|
11 | 8 | 35 |
9 |
-
|
10 | 7 | 34 |
10 |
|
10 | 7 | 34 |
11 |
|
10 | 7 | 34 |
12 |
|
9 | 8 | 31 |
13 |
|
9 | 10 | 29 |
14 |
|
9 | 10 | 29 |
15 |
|
8 | 9 | 28 |
16 |
|
8 | 11 | 26 |
17 |
|
7 | 11 | 24 |
18 |
|
6 | 13 | 20 |
19 |
|
5 | 12 | 19 |
20 |
|
5 | 15 | 16 |
21 |
-
|
4 | 14 | 15 |
22 |
-
|
0 | 21 | 0 |