3 | Kraj | 3 |
1 | Poluvrijeme | 1 |
0 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
16 | Pozicija | 12 |
28 | Bodovi | 35 |
8 | Pobjede | 10 |
11 | Porazi | 8 |
4 | Neriješeno | 5 |
63 | G+ | 51 |
59 | G- | 47 |
4 | G+- | 4 |
Azral | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Bogdan Drinčić | Igrač | |
Damjan Bojanić | Igrač | |
Darko Brnović | Igrač | |
Dražen Bulatović | Igrač | |
Dražen Marković | Golman | |
Goran Podgornik | Igrač | |
Igor Vučinić | Igrač | |
Ivan Brnović | Igrač | |
Luka Đurišić | Igrač | |
Milan Mešter | Igrač | |
Milentije Darmanović | Kapiten | |
Miljan Brnović | Igrač | |
Miljan Radulović | Profesionalni igrač | |
Sreten Bošković | Igrač | |
Vaid Eminović | Igrač | |
Vojo Radonjić | Golman | |
Filip Darmanović | Igrač | |
Srdja Vučković | Igrač | |
zDanilo Vuleković | Igrač |
Spin računovodstvo | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Draško Milačić | Igrač | |
Andrija Milačić | Golman | |
Damjan Bojanić | Igrač | |
Danilo Vukotić | Igrač | |
Danilo Vuleković | Igrač | |
Dejan Klikovac | Igrač | |
Duško Raković | Igrač | |
Filip Gašević | Igrač | |
Ivan Mijović | Igrač | |
Ivo Šoć | Igrač | |
Miloš Jovanović | Golman |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Draško Milačić (Spin računovodstvo)
5’Gol (1-1)
Srdja Vučković (Azral)
6’Gol (2-1)
zDanilo Vuleković (Azral)
22’Gol (3-1)
Filip Darmanović (Azral)
33’Gol (3-2)
Duško Raković (Spin računovodstvo)
34’Gol (3-3)
Draško Milačić (Spin računovodstvo)
35’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 4 | 53 |
2 |
|
17 | 5 | 52 |
3 |
|
15 | 4 | 49 |
4 |
|
14 | 7 | 44 |
5 |
|
12 | 5 | 42 |
6 |
|
13 | 8 | 41 |
7 |
|
13 | 8 | 41 |
8 |
|
13 | 9 | 40 |
9 |
-
|
12 | 7 | 40 |
10 |
|
12 | 8 | 39 |
11 |
|
10 | 7 | 36 |
12 |
|
10 | 8 | 35 |
13 |
|
11 | 11 | 34 |
14 |
|
9 | 10 | 31 |
15 |
|
9 | 11 | 30 |
16 |
-
|
8 | 11 | 28 |
17 |
|
8 | 12 | 27 |
18 |
-
|
8 | 13 | 26 |
19 |
-
|
7 | 12 | 25 |
20 |
-
|
7 | 14 | 23 |
21 |
|
6 | 17 | 18 |
22 |
|
5 | 18 | 15 |
23 |
-
|
4 | 17 | 14 |
24 |
-
|
4 | 18 | 13 |