4 | Kraj | 1 |
2 | Poluvrijeme | 0 |
1 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Nemanja Ljumović | ||
Arbitri Marko Popović, Ratko Medenica | ||
5 | Pozicija | 14 |
26 | Bodovi | 3 |
8 | Pobjede | 1 |
3 | Porazi | 12 |
2 | Neriješeno | 0 |
55 | G+ | 25 |
31 | G- | 72 |
24 | G+- | -47 |
Valter je savladao OFK Spuž, prikazavši sigurnu, veoma dobru i iskusnu igru. Spužani su odigrali veoma borbeno, posebno u prvom poluvremenu ali je Valter taj dio igre završio sa dva gola prednosti. U drugom poluvremenu Valter je bio bolji rival. Postigao je dva pogotka, a imao je još nekoliko dobrih šansi. Spužani su jedini pogodak postigli iz kaznenog udarac sa deset metara.
Valter | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amar Tuzović | Igrač | |
Bogdan Babović | Igrač | |
Nemanja Tripunović | Igrač | |
Samir Adrović | Igrač | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Danilo Kaluđerović | Igrač | |
Dejan Raspopović | Trener | |
Đorđe Luketa | Igrač | |
Dražen Anđušić | Igrač | |
Filip Raspopović | Trener | |
Haris Đurđević | Igrač | |
Ivan Vučinić | Igrač | |
Lazar Milanković | Golman | |
Luka Raspopović | Igrač | |
Marko Rašović | Trener | |
Milan Anđušić | Igrač | |
Nikola Mijović | Igrač | |
Nikola Osmajić | Igrač | |
Pavle Šaranovič | Trener | |
Petar Petrović | Golman | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač | |
Vlado Vratnica | Igrač | |
Nenad Maraš | Igrač |
OFK Spuž | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amel Markišić | Igrač | |
Amer Markišić | Igrač | |
Antonije Knežević | Igrač | |
Dejan Rolović | Igrač | |
Dražen Mićković | Igrač | |
Duško Bakić | Igrač | |
Marko Kartal | Igrač | |
Miloš Brković | Igrač | |
Minja Marojević | Igrač | |
Nikola Filipović | Golman | |
Rajko Rajković | Igrač | |
Vidoje Bajović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Milan Anđušić ( Valter)
8’Gol (2-0)
Nenad Maraš ( Valter)
20’Gol (3-0)
Milan Anđušić ( Valter)
21’Gol (3-1)
Vidoje Bajović (OFK Spuž)
31’Gol (4-1)
Vlado Vratnica ( Valter)
40’Kraj meča
Sudije Marko Popović, Ratko Medenica su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 2 | 33 |
2 |
|
10 | 2 | 31 |
3 |
-
|
9 | 3 | 28 |
4 |
-
|
9 | 4 | 27 |
5 |
-
|
8 | 3 | 26 |
6 |
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 6 | 21 |
8 |
|
6 | 7 | 18 |
9 |
|
6 | 7 | 18 |
10 |
|
5 | 7 | 16 |
11 |
|
4 | 9 | 12 |
12 |
|
3 | 9 | 10 |
13 |
|
1 | 11 | 4 |
14 |
-
|
1 | 12 | 3 |