8 | Kraj | 4 |
4 | Poluvrijeme | 1 |
3 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Nemanja Ljumović | ||
Arbitri Marko Popović, Miloš Caušević |
Gardisti su i u revanš meču savladali Traffic, prikazavši veoma sigurnu i efikasnu igru. Oni su prvi dio meča riješili sa tri gola prednosti. U drugom poluvremenu su nastavili sa boljom igrom i do sredine poluvremena su stekli šest golova prednosti. U nastavku meča Traffic je uspio da smanji prednost na četiri gola razlike.Gardiste u sledećem kolu čeka Ekspert MG.
KMF Gardisti | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Bulatović | Igrač | |
Blagota Popović | Igrač | |
Davor Miranović | Golman | |
Goran Šofranac | Trener | |
Jovan Šofranac | Trener | |
Jovan Vučković | Igrač | |
Marko Ražnatović | Igrač | |
Miloš Radulović | Golman | |
Miloš Vučković | Golman | |
Mitar Zejak | Igrač | |
Slobodan Božović | Igrač | |
Stanko Maraš | Igrač | |
Danilo Maraš | Igrač | |
Vuk Lukić | Igrač |
FC Traffic | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksa Maraš | Golman | |
Aleksandar Došljak | Kapiten | |
Dražen Janković | Profesionalni igrač | |
Lazar Martinović | Igrač | |
Luka Uskoković | Golman | |
Marko Mugoša | Igrač | |
Milan Nikolić | Igrač | |
Miloš Pekić | Igrač | |
Miloš Pejurić | Igrač | |
Mirko Uskoković | Igrač | |
Nikola Vukadinović | Igrač | |
Peđa Pejurić | Igrač | |
Stefan Uskoković | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač | |
Zoran Butulija | Igrač | |
Pavle Vuković | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Jovan Vučković (KMF Gardisti)
4’Gol (2-0)
Marko Ražnatović (KMF Gardisti)
10’Gol (2-1)
Pavle Vuković (FC Traffic)
14’Gol (3-1)
Mitar Zejak (KMF Gardisti)
19’Gol (4-1)
Vuk Lukić (KMF Gardisti)
20’Gol (5-1)
Slobodan Božović (KMF Gardisti)
24’Gol (6-1)
Danilo Maraš (KMF Gardisti)
25’Gol (7-1)
Vuk Lukić (KMF Gardisti)
26’Gol (7-2)
Dražen Janković (FC Traffic)
30’Gol (7-3)
Dražen Janković (FC Traffic)
34’Gol (7-4)
Vladan Stanišić (FC Traffic)
37’Gol (8-4)
Vuk Lukić (KMF Gardisti)
40’Kraj meča
Sudije Marko Popović, Miloš Caušević su svirale kraj.
40’