2 | Kraj | 0 |
0 | Poluvrijeme | 0 |
2 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Nemanja Ljumović | ||
Arbitri Dušan Jovićević, Marko Popović | ||
5 | Pozicija | 13 |
23 | Bodovi | 7 |
7 | Pobjede | 2 |
4 | Porazi | 10 |
2 | Neriješeno | 1 |
44 | G+ | 45 |
37 | G- | 85 |
7 | G+- | -40 |
Graničar je savladao Kutjevo u veoma tvrdom i borbenom meču. U prvom poluvremenu nije bilo puno šansi, a izdvoji ćemo dva pokušaja za Kutjevo i jedan za Graničar. U drugom poluvremenu se nastavilo sa tvrdom i borbenom igrom. Obje ekipe su imale po dvije dobre šanse koje nisu realizovale. Graničar je do prednosti došao u 38-om minutu kad je Kasom odlično ispratio akciju i bio na pravom mjestu. Nakon toga Kutjevo je pokušalo sa igračem-golmanom, ali je protivnik to kaznio i preko istog igrača postavio konačan rezultat meča.
Graničar NO-MI | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Lalić | Igrač | |
Aleksandar Obradović | Profesionalni igrač | |
Balša Kašćelan | Igrač | |
Borislav Adžić | Profesionalni igrač | |
Dragan Pavićević | Golman | |
Dražen Raković | Trener | |
Edo Krasnić | Igrač | |
Ivan Mugoša | Igrač | |
Lazar Stijepović | Igrač | |
Luka Savović | Igrač | |
Luka Mirković | Golman | |
Milan Vučković | Igrač | |
Miloš Vuković | Trener | |
Nebojša Kraljević | Igrač | |
Nebojša Kasom | Igrač | |
Nikola Babić | Profesionalni igrač | |
Ratko Medenica | Kapiten | |
Uroš Milošević | Igrač | |
Vladan Popović | Igrač | |
Vučina Baošić | Igrač |
Kutjevo | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Esad Metjahić | Igrač | |
Mitar Đukanović | Igrač | |
Petar Vuksanović | Igrač | |
Rejhan Dervišević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Nebojša Kasom ( Graničar NO-MI)
38’Gol (2-0)
Nebojša Kasom ( Graničar NO-MI)
40’Kraj meča
Sudije Dušan Jovićević, Marko Popović su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 2 | 33 |
2 |
|
8 | 1 | 28 |
3 |
|
9 | 3 | 28 |
4 |
|
8 | 3 | 26 |
5 |
|
7 | 4 | 23 |
6 |
-
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 6 | 21 |
8 |
|
6 | 7 | 18 |
9 |
|
5 | 7 | 16 |
10 |
|
5 | 7 | 16 |
11 |
|
4 | 8 | 13 |
12 |
|
2 | 8 | 9 |
13 |
-
|
2 | 10 | 7 |
14 |
|
1 | 11 | 4 |