4 | Kraj | 2 |
2 | Poluvrijeme | 0 |
1 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ratko Medenica | ||
Arbitri Marko Popović, Dušan Jovićević | ||
8 | Pozicija | 13 |
40 | Bodovi | 21 |
13 | Pobjede | 7 |
3 | Porazi | 10 |
1 | Neriješeno | 0 |
67 | G+ | 50 |
28 | G- | 75 |
39 | G+- | -25 |
G-14 je savladao Minchen u veoma dobrom i borbenom meču. U prvom poluvremenu G-14 je imao nekoliko šansi od kojih je dvije realizovao. U drugom poluvremenu slična situacija kao i u prvom.G-14 je kontrolisao igru i rezultat. Postigao je dva vezana gola i došao do četiri pogotka prednosti. Protivnik je u samom finišu sa dva pogotka ublažio poraz.
G-14 | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Simić | Igrač | |
Balša Bajagić | Golman | |
Boris Radulović | Igrač | |
Draško Milačić | Igrač | |
Dušan Magdelinić | Kapiten | |
Goran Nenezić | Igrač | |
Ivan Mihaljević | Profesionalni igrač | |
Ivan Bešović | Igrač | |
Mario Božić | Igrač | |
Mihailo Kovačević | Igrač | |
Mihailo Kraljević | Igrač | |
Milic Popović | Igrač | |
Nikola Obradović | Golman | |
Ognjen Radović | Igrač | |
Redžo Mulić | Igrač | |
Staniša Popović | Igrač | |
Stefan Milanović | Igrač | |
Uroš Đurović | Golman | |
Janko Vukićević | Igrač | |
Luka Čelebić | Igrač | |
Nikola Leković | Igrač |
KMF Meridianbet | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Admir Adrović | Igrač | |
Adnan Uković | Profesionalni igrač | |
Aleksandar Raonić | Igrač | |
Božo Osmajlić | Igrač | |
Danilo Marković | Profesionalni igrač | |
Ilija Krivokapić | Igrač | |
Ivan Bošković | Igrač | |
Ivan Novović | Igrač | |
Luka Pejović | Igrač | |
Marko Raičević | Golman | |
Miloš Radojević | Golman | |
Miloš Radulović | Igrač | |
Miodrag Kukuljac | Kapiten | |
Mirko Radulović | Igrač | |
Nikola Čelebić | Profesionalni igrač | |
Petar Orlandić | Igrač | |
Radovan Bojanović | Profesionalni igrač | |
Savo Barović | Igrač | |
Miljan Radulović | Igrač | |
yFilip Cvijović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Luka Čelebić ( G-14)
2’Gol (2-0)
Nikola Leković ( G-14)
16’Gol (3-0)
Janko Vukićević ( G-14)
29’Gol (4-0)
Ivan Bešović ( G-14)
33’Gol (4-1)
Miljan Radulović ( KMF Meridianbet)
38’Gol (4-2)
yFilip Cvijović ( KMF Meridianbet)
40’Kraj meča
Sudije Marko Popović, Dušan Jovićević su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 1 | 48 |
1 |
-
|
11 | 4 | 35 |
3 |
-
|
9 | 7 | 28 |
3 |
|
7 | 10 | 21 |
4 |
|
12 | 5 | 36 |
5 |
|
2 | 12 | 7 |
6 |
|
7 | 10 | 21 |
6 |
|
11 | 5 | 34 |
7 |
|
14 | 3 | 42 |
8 |
-
|
13 | 3 | 40 |
8 |
|
10 | 5 | 32 |
11 |
|
11 | 5 | 34 |
13 |
|
7 | 10 | 21 |
14 |
|
2 | 14 | 7 |
15 |
|
9 | 8 | 27 |
16 |
|
1 | 15 | 3 |
16 |
-
|
1 | 15 | 3 |
17 |
|
2 | 13 | 8 |