2 | Kraj | 0 |
0 | Poluvrijeme | 0 |
2 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ratko Medenica | ||
Arbitri Momo Saveljić, Dušan Jovićević | ||
4 | Pozicija | 17 |
41 | Bodovi | 7 |
13 | Pobjede | 2 |
2 | Porazi | 14 |
2 | Neriješeno | 1 |
71 | G+ | 44 |
34 | G- | 115 |
37 | G+- | -71 |
Stupovi su savladali Napredak u veoma tvrdom i borbenom meču. U prvom poluvremenu Stupovi su imali veći posjed lopte ali je protivnik uspio da se odbrani. U drugom poluvremenu se nastavilo sa borbenom i čvrstom igrom, a Stupovi su u tridesetom minutu postigli pogodak. U samom finišu su sa još jednim pogotkom su ovjerili pobjedu.
AKMF Stupovi | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Janković | Igrač | |
Božo Marković | Igrač | |
Đuro Rajković | Kapiten | |
Filip Ćipranić | Igrač | |
Lazar Vujošević | Igrač | |
Luka Bracanović | Igrač | |
Luka Račić | Golman | |
Marko Vlahović | Igrač | |
Marko Banović | Igrač | |
Miloš Vlahović | Igrač | |
Nemanja Koprivica | Profesionalni igrač | |
Nikola Pejović | Trener | |
Nikola Pavković | Trener | |
Nikola Živković | Igrač | |
Nikola Vidaković | Profesionalni igrač | |
Ognjen Šušić | Profesionalni igrač | |
Ognjen Peličić | Igrač | |
Petar Banović | Igrač | |
Radovan Radonjić | Profesionalni igrač | |
Žarko Dubljević | Igrač | |
Arton Djokaj | Trener | |
Gojko Maksimović | Trener | |
Ivan Bukilić | Trener | |
Marko Mugoša | Igrač |
Napredak Donji Kokoti | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Pejović | Igrač | |
Bojan Asanović | Golman | |
Dalibor Kalezič | Golman | |
Darko Miranović | Igrač | |
Dejan Miranović | Igrač | |
Denis Tuzović | Igrač | |
Ivan Boljević | Igrač | |
Jovan Miranović | Igrač | |
Lazar Miranović | Igrač | |
Luka Pejurić | Igrač | |
Milan Marković | Igrač | |
Mitar Miranović | Igrač | |
Nemanja Uskoković | Igrač | |
Nikola Đukanović | Igrač | |
Stanko Lukačević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Žarko Dubljević ( AKMF Stupovi)
30’Gol (2-0)
Marko Mugoša ( AKMF Stupovi)
40’Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Dušan Jovićević su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
2 |
|
11 | 3 | 36 |
2 |
|
12 | 3 | 38 |
4 |
|
11 | 4 | 35 |
4 |
|
13 | 2 | 41 |
5 |
|
9 | 3 | 32 |
6 |
|
0 | 16 | 1 |
8 |
-
|
11 | 3 | 36 |
8 |
|
10 | 6 | 31 |
9 |
|
10 | 5 | 32 |
11 |
|
6 | 9 | 20 |
12 |
|
9 | 5 | 30 |
12 |
|
7 | 6 | 25 |
13 |
-
|
5 | 12 | 15 |
13 |
|
9 | 8 | 27 |
14 |
|
5 | 12 | 15 |
15 |
|
4 | 12 | 13 |
16 |
|
3 | 14 | 9 |
17 |
|
2 | 14 | 7 |