2 | Kraj | 2 |
2 | Poluvrijeme | 1 |
0 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
1 | Pozicija | 2 |
53 | Bodovi | 52 |
17 | Pobjede | 16 |
4 | Porazi | 3 |
2 | Neriješeno | 4 |
87 | G+ | 89 |
47 | G- | 50 |
40 | G+- | 39 |
Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Bošković | Igrač | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Bojan Jovanović | Igrač | |
Darko Brković | Golman | |
Dragan Damjanović | Trener | |
Dragoljub Despotović | Profesionalni igrač | |
Ilija Mugoša | Profesionalni igrač | |
Ivan Mijušković | Igrač | |
Milanko Damjanović | Trener | |
Miloš Ćetković | Igrač | |
Milutin Jelić | Golman | |
Nikola Dobrović | Igrač | |
Nikola Cimbaljević | Profesionalni igrač | |
Rijad Dervišević | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Zoran Kovač | Kapiten | |
Radovan Bojanović | Igrač |
Saniteco grupa | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Andrija Delibašić | Igrač | |
Emir Đoković | Igrač | |
Enes Bećović | Golman | |
Krsto Špadijer | Igrač | |
Marko Čolaković | Igrač | |
Miodrag Vukotić | Igrač | |
Mladen Brnović | Igrač | |
Nemanja Zindović | Igrač | |
Nenad Brnović | Igrač | |
Nikola Nikezić | Igrač | |
Risto Lakić | Igrač | |
Sanibal Orahovac | Igrač | |
Srđan Tatalović | Igrač | |
Željko Drobnjak | Golman |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Radovan Bojanović ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
16’Gol (2-0)
Radovan Bojanović ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
17’Gol (2-1)
Sanibal Orahovac (Saniteco grupa)
18’Gol (2-2)
Nikola Nikezić (Saniteco grupa)
39’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 4 | 53 |
2 |
|
16 | 3 | 52 |
3 |
|
16 | 4 | 51 |
4 |
|
15 | 4 | 49 |
5 |
-
|
15 | 6 | 47 |
6 |
|
15 | 6 | 47 |
7 |
-
|
14 | 7 | 44 |
8 |
|
12 | 7 | 40 |
9 |
|
12 | 10 | 37 |
10 |
|
11 | 8 | 37 |
11 |
|
11 | 11 | 34 |
12 |
|
10 | 9 | 34 |
13 |
|
10 | 10 | 33 |
14 |
|
10 | 10 | 33 |
15 |
|
9 | 12 | 29 |
16 |
|
8 | 12 | 27 |
17 |
|
7 | 12 | 25 |
18 |
|
8 | 15 | 24 |
19 |
-
|
7 | 14 | 23 |
20 |
|
7 | 14 | 23 |
21 |
-
|
6 | 14 | 21 |
22 |
|
5 | 12 | 21 |
23 |
|
3 | 19 | 10 |
24 |
-
|
1 | 22 | 3 |