| 6 | Kraj | 4 |
| 1 | Poluvrijeme | 0 |
| 1 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Radoman Vučetić | ||
| Arbitri Goran Arčon, Žarko Mugoša | ||
| 9 | Pozicija | 18 |
| 25 | Bodovi | 3 |
| 8 | Pobjede | 1 |
| 6 | Porazi | 14 |
| 1 | Neriješeno | 0 |
| 44 | G+ | 41 |
| 41 | G- | 100 |
| 3 | G+- | -59 |
Kole trans je savladao Rarovac u veoma otvorenom i efikasnom meču, posebno u drugom poluvremenu.Kole trans je riješio prvo poluvrijeme sa minimalnom prednošću i to poslije autogola. U drugom poluvremenu, meč se otvorio, poslije izjednačujućeg pogotka Rarovca i obje ekipe su više vodile računa o napadu nego u odbrani. Kole trans je za veoma kratko vrijeme postigao tri vezana pogotka i došao do iste tolike prednosti. Taj period igre je i prelomio meč jer protivnik nije uspio više da se vrati u meč, samo je uspio da ublaži poraz.
| Kole trans | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Čađenović | Igrač |
|
|
Balša Žarić | Igrač |
|
|
Sava Obradović | Igrač |
|
|
Žarko Miročević | Igrač |
|
|
Zoran Vujačić | Golman |
|
|
Goran Kostić | Trener |
|
|
Jovan Džaković | Golman |
|
|
Lazar Ramović | Igrač |
|
|
Marko Brković | Igrač |
|
|
Milovan Vlahović | Igrač |
|
|
Nemanja Baošić | Igrač |
|
|
Nikola Đuričković | Igrač |
|
|
Pavle Turković | Igrač |
|
|
Stefan Petrović | Igrač |
|
|
Balša R Bojanović | Igrač |
|
|
Nemanja Kaljević | Igrač |
|
|
Zoran Dragović | Igrač |
| Rarovac - Batara | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Dražen Anđušić | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Darko Đukić | Igrač |
|
|
Đorđije Čarapić | Igrač |
|
|
Lazar Saičić | Igrač |
|
|
Lazar Rabrenović | Igrač |
|
|
Luka Pejurić | Igrač |
|
|
Miladin Nelević | Igrač |
|
|
Miljan Kastratović | Kapiten |
|
|
Mitar Vujošević | Igrač |
|
|
Mladen Ćetković | Igrač |
|
|
Nikola Cerović | Golman |
|
|
Novica Čolović | Igrač |
Početak meča
0’Autogol (1-0)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (2-2)
Gol (3-2)
Gol (4-2)
Gol (4-3)
Gol (5-3)
Gol (6-3)
Gol (6-4)
Kraj meča
Sudije Goran Arčon, Žarko Mugoša su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
14 | 1 | 42 |
| 2 |
|
12 | 1 | 38 |
| 3 |
-
|
11 | 3 | 34 |
| 4 |
|
10 | 5 | 30 |
| 5 |
|
9 | 4 | 29 |
| 6 |
|
9 | 5 | 28 |
| 7 |
|
8 | 3 | 28 |
| 8 |
-
|
8 | 5 | 26 |
| 9 |
|
8 | 6 | 25 |
| 10 |
|
7 | 6 | 23 |
| 11 |
|
5 | 7 | 18 |
| 12 |
|
5 | 7 | 18 |
| 13 |
|
5 | 9 | 16 |
| 14 |
|
4 | 10 | 13 |
| 15 |
|
3 | 11 | 10 |
| 16 |
|
2 | 12 | 7 |
| 17 |
|
1 | 13 | 4 |
| 18 |
|
1 | 14 | 3 |