| 4 | Kraj | 12 |
| 2 | Poluvrijeme | 3 |
| 0 | Međusobni dueli | 4 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Nemanja Ljumović | ||
| Arbitri Goran Arčon, Marko Popović | ||
| 22 | Pozicija | 8 |
| 3 | Bodovi | 35 |
| 1 | Pobjede | 10 |
| 20 | Porazi | 6 |
| 0 | Neriješeno | 5 |
| 32 | G+ | 59 |
| 114 | G- | 41 |
| -82 | G+- | 18 |
Graničar je sigurnom i efikasnom igrom savladao Spartan . Viđen je veoma otvoren i efikasan meč, a Spartan se držao rezultatski samo u prvom poluvremenu. U drugom dijelu, igrači Graničara su nametnuli svoj ritam, igrali presing po čitavom terenu i na kraju došli do ubjedljive pobjede.Svi igrači Graničara, koji su igrali na ovom meču su se upisali u strijelce osim golmana Radovića.
| Spartan | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Ivan Bešović | Igrač |
|
|
Balša Otašević | Igrač |
|
|
Boris Bulatović | Igrač |
|
|
Luka Pejović | Igrač |
|
|
Luka Vlahovic | Igrač |
|
|
Miljan Radanović | Igrač |
|
|
Miloš Jovović | Igrač |
|
|
Miloš Boljević | Igrač |
|
|
Mirko Rakočević | Igrač |
|
|
Nikola Tripković | Igrač |
|
|
Petar Pavićević | Igrač |
|
|
Velibor Vuković | Igrač |
| Graničar Cosmetics | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Stevan Bulajić | Igrač |
|
|
Aleksandar Lalić | Igrač |
|
|
Balša Adžić | Golman |
|
|
Boris Popović | Igrač |
|
|
Borislav Adžić | Profesionalni igrač |
|
|
Danilo Vuković | Profesionalni igrač |
|
|
Enes Emšija | Golman |
|
|
Marko Radulović | Igrač |
|
|
Marko Knežević | Igrač |
|
|
Milan Vučković | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Mirko Drobnjak | Profesionalni igrač |
|
|
Muhamed Ciriković | Igrač |
|
|
Nebojša Kraljević | Igrač |
|
|
Nebojša Kasom | Igrač |
|
|
Nikola Drašković | Igrač |
|
|
Ratko Medenica | Kapiten |
|
|
Vučina Baošić | Igrač |
|
|
Željko Adžić | Igrač |
|
|
Zoran Janjušević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (2-2)
Gol (2-3)
Gol (2-4)
Gol (2-5)
Gol (2-6)
Gol (2-7)
Gol (2-8)
Gol (3-8)
Gol (3-9)
Gol (4-9)
Gol (4-10)
Gol (4-11)
Autogol (4-12)
Kraj meča
Sudije Goran Arčon, Marko Popović su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 1 | 52 |
| 2 |
|
15 | 2 | 49 |
| 3 |
|
12 | 4 | 41 |
| 4 |
-
|
11 | 3 | 40 |
| 5 |
-
|
11 | 3 | 40 |
| 6 |
|
11 | 4 | 39 |
| 7 |
|
11 | 6 | 37 |
| 8 |
|
10 | 6 | 35 |
| 9 |
|
10 | 7 | 34 |
| 10 |
|
10 | 8 | 33 |
| 11 |
|
9 | 7 | 32 |
| 12 |
|
10 | 9 | 32 |
| 13 |
|
9 | 8 | 31 |
| 14 |
|
8 | 9 | 28 |
| 15 |
|
8 | 11 | 26 |
| 16 |
-
|
7 | 11 | 24 |
| 17 |
|
6 | 11 | 22 |
| 18 |
|
5 | 12 | 19 |
| 19 |
-
|
4 | 14 | 15 |
| 20 |
-
|
3 | 16 | 11 |
| 21 |
-
|
2 | 17 | 8 |
| 22 |
-
|
1 | 20 | 3 |