4 | Kraj | 0 |
2 | Poluvrijeme | 0 |
1 | Međusobni dueli | 4 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
11 | Pozicija | 4 |
34 | Bodovi | 49 |
11 | Pobjede | 15 |
11 | Porazi | 4 |
1 | Neriješeno | 4 |
75 | G+ | 80 |
54 | G- | 28 |
21 | G+- | 52 |
Graničar NO-MI | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Lalić | Igrač | |
Aleksandar Obradović | Profesionalni igrač | |
Balša Kašćelan | Igrač | |
Borislav Adžić | Profesionalni igrač | |
Dragan Pavićević | Golman | |
Dražen Raković | Trener | |
Edo Krasnić | Igrač | |
Ivan Mugoša | Igrač | |
Lazar Stijepović | Igrač | |
Luka Savović | Igrač | |
Luka Mirković | Golman | |
Milan Vučković | Igrač | |
Miloš Vuković | Trener | |
Nebojša Kraljević | Igrač | |
Nebojša Kasom | Igrač | |
Nikola Babić | Profesionalni igrač | |
Ratko Medenica | Kapiten | |
Uroš Milošević | Igrač | |
Vladan Popović | Igrač | |
Vučina Baošić | Igrač | |
Aleksandar Nenadović | Igrač |
SB Sabornog hrama | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Mijović | Igrač | |
Bogoljub Komatina | Igrač | |
Boris Mijović | Igrač | |
Darko Rajković | Profesionalni igrač | |
Dragan Radoman | Kapiten | |
Dušan Jovićević | Trener | |
Ivan Tomašević | Igrač | |
Marko Drobnjak | Igrač | |
Milo Ćetković | Igrač | |
Miloš Miličković | Igrač | |
Neđeljko Vlahović | Trener | |
Nemanja Ivanović | Golman | |
Nikola Radonjić | Profesionalni igrač | |
Nikola Pejović | Profesionalni igrač | |
Nikola Mihailović | Igrač | |
Ognjen Stamatović | Trener | |
Radovan Marković | Igrač | |
Rajko Grujić | Profesionalni igrač | |
Saša Roćen | Golman | |
Slobodan Drobnjak | Igrač | |
Stefan Ivanović | Igrač | |
Veljko Milošević | Trener | |
Branko Vujačić | Trener | |
Gojko Perović | Trener |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Dražen Raković ( Graničar NO-MI)
8’Gol (2-0)
Aleksandar Nenadović ( Graničar NO-MI)
12’Gol (3-0)
Vučina Baošić ( Graničar NO-MI)
33’Gol (4-0)
Nebojša Kraljević ( Graničar NO-MI)
38’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 4 | 53 |
2 |
|
16 | 3 | 52 |
3 |
|
16 | 4 | 51 |
4 |
|
15 | 4 | 49 |
5 |
-
|
15 | 6 | 47 |
6 |
|
15 | 6 | 47 |
7 |
-
|
14 | 7 | 44 |
8 |
|
12 | 7 | 40 |
9 |
|
12 | 10 | 37 |
10 |
|
11 | 8 | 37 |
11 |
|
11 | 11 | 34 |
12 |
|
10 | 9 | 34 |
13 |
|
10 | 10 | 33 |
14 |
|
10 | 10 | 33 |
15 |
|
9 | 12 | 29 |
16 |
|
8 | 12 | 27 |
17 |
|
7 | 12 | 25 |
18 |
|
8 | 15 | 24 |
19 |
-
|
7 | 14 | 23 |
20 |
|
7 | 14 | 23 |
21 |
-
|
6 | 14 | 21 |
22 |
|
5 | 12 | 21 |
23 |
|
3 | 19 | 10 |
24 |
-
|
1 | 22 | 3 |