1 | Kraj | 2 |
0 | Poluvrijeme | 1 |
2 | Međusobni dueli | 2 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ranko Zečević | ||
Arbitri Goran Arčon, Gvozden Loncović | ||
12 | Pozicija | 15 |
29 | Bodovi | 24 |
9 | Pobjede | 7 |
10 | Porazi | 11 |
2 | Neriješeno | 3 |
54 | G+ | 55 |
55 | G- | 61 |
-1 | G+- | -6 |
Cruzeiro je savladao Expo komerc u izjednačenom i tvrdom meču.On je odigrao veoma čvrsti disciplinovano u odbrani i nije dozvolio protivniku da stvori puno šansi. Poveo je sredinom prvog poluvremena, a protivnik je došao do izjednačenja u 26. minutu. Nakon toga trenutak odluke, Cruzeiro je iz penala došao do pobjedničkog gola. Pokušavao je Expo da napravi pritisak i dođe do izjednačenja ali je protivnik uspio da sačuva prednost.
Expo Commerce | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksa Tomašević | Igrač | |
Aleksa Rakić | Profesionalni igrač | |
Anton Djonlekaj | Igrač | |
Bogdan Jovićević | Igrač | |
Boris Stijepović | Igrač | |
Branko Mijović | Igrač | |
Darko Nikač | Igrač | |
Dragan Bubanja | Igrač | |
Jovan Džaković | Trener | |
Lazar Baltić | Golman | |
Marko Stijepović | Igrač | |
Mijo Živković | Igrač | |
Miloš Kuzman | Kapiten | |
Milovan Vlahović | Igrač | |
Nikola Spalević | Igrač | |
Pavle Đuričković | Golman | |
Petar Tadić | Profesionalni igrač | |
Vuk Burić | Igrač | |
Ivan Raković | Igrač |
Cruzeiro Pljevlja | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Alan Muratović | Igrač | |
Danilo Mršović | Golman | |
Ervin Ciguljin | Igrač | |
Filip Popović | Kapiten | |
Marko Madžgalj | Igrač | |
Matija Bulatović | Igrač | |
Mijuško Džaković | Igrač | |
Milan Marković | Igrač | |
Milan Lasica | Igrač | |
Nemanja Brašanac | Igrač | |
Petar Radunović | Igrač | |
Predrag Šljukić | Igrač | |
Predrag Vojinović | Igrač | |
Rade Drobnjak | Igrač | |
Stefan Jelovac | Igrač | |
Veljko Milićević | Igrač | |
Vladan Svrkota | Igrač | |
Vukajlo Čabarkapa | Golman |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Predrag Šljukić ( Cruzeiro Pljevlja)
10’Gol (1-1)
Ivan Raković ( Expo Commerce)
26’Gol (1-2)
Veljko Milićević ( Cruzeiro Pljevlja)
29’Kraj meča
Sudije Goran Arčon, Gvozden Loncović su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 2 | 49 |
2 |
|
15 | 2 | 49 |
3 |
|
14 | 4 | 45 |
4 |
-
|
15 | 4 | 47 |
5 |
|
15 | 5 | 46 |
6 |
|
15 | 5 | 46 |
7 |
|
14 | 6 | 43 |
8 |
|
12 | 7 | 38 |
9 |
-
|
11 | 5 | 38 |
10 |
|
11 | 9 | 34 |
11 |
|
10 | 10 | 31 |
12 |
|
9 | 10 | 29 |
13 |
|
8 | 10 | 27 |
14 |
|
7 | 11 | 24 |
15 |
|
7 | 11 | 24 |
16 |
|
6 | 14 | 19 |
17 |
|
6 | 15 | 18 |
18 |
-
|
5 | 15 | 16 |
19 |
|
5 | 15 | 16 |
20 |
|
5 | 16 | 15 |
21 |
|
4 | 15 | 14 |
22 |
|
1 | 19 | 4 |