0 | Kraj | 1 |
0 | Poluvrijeme | 1 |
1 | Međusobni dueli | 2 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ratko Medenica | ||
Arbitri Momo Saveljić, Goran Arčon | ||
5 | Pozicija | 10 |
43 | Bodovi | 35 |
14 | Pobjede | 10 |
7 | Porazi | 7 |
1 | Neriješeno | 5 |
71 | G+ | 64 |
47 | G- | 52 |
24 | G+- | 12 |
Valter je savladao Lange bay u veoma čvrstom i tvrdom meču, na kojem nije bilo puno šansi. Valter je bio konkretniji rival u prvom poluvremenu. Na samom početku meča je došao do prednosti, a imao je par šansi da poveća vođstvo. U drugom poluvremenu se igralo većinom između dva šesterca. Lange bay je pokušao da napravi pritisak ali je protivnik odigrao odlično u odbrani. Izdvojit ćemo samo jednu šansu koju nije realizovao Lange bay.
Imperijal Bijelo Polje | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Branko Baltić | Golman | |
Danijel Punić | Igrač | |
Haris Puzović | Igrač | |
Ivan Rašović | Igrač | |
Marko Knežević | Igrač | |
Milan Španjević | Kapiten | |
Miloš Krlović | Igrač | |
Nemanja Konatar | Profesionalni igrač | |
Pavle Đurićković | Golman | |
Tadija Tijanić | Igrač | |
Vladimir Mrdak | Igrač |
Valter | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amar Tuzović | Igrač | |
Bogdan Babović | Igrač | |
Nemanja Tripunović | Igrač | |
Samir Adrović | Igrač | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Danilo Kaluđerović | Igrač | |
Dejan Raspopović | Trener | |
Đorđe Luketa | Igrač | |
Dražen Anđušić | Igrač | |
Filip Raspopović | Trener | |
Haris Đurđević | Igrač | |
Ivan Vučinić | Igrač | |
Lazar Milanković | Golman | |
Luka Raspopović | Igrač | |
Marko Rašović | Trener | |
Milan Anđušić | Igrač | |
Nikola Mijović | Igrač | |
Nikola Osmajić | Igrač | |
Pavle Šaranovič | Trener | |
Petar Petrović | Golman | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Đorđe Luketa ( Valter)
4’Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Goran Arčon su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
2 |
|
16 | 4 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 49 |
4 |
|
15 | 3 | 49 |
5 |
|
14 | 7 | 43 |
6 |
|
13 | 7 | 41 |
7 |
|
12 | 7 | 39 |
8 |
|
12 | 8 | 38 |
9 |
|
12 | 8 | 38 |
10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
11 |
|
10 | 10 | 32 |
12 |
|
10 | 11 | 31 |
13 |
|
8 | 9 | 29 |
14 |
|
8 | 9 | 29 |
15 |
|
9 | 11 | 29 |
16 |
|
9 | 13 | 27 |
17 |
|
7 | 10 | 26 |
18 |
|
8 | 12 | 26 |
19 |
|
8 | 12 | 26 |
20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
22 |
|
1 | 19 | 5 |
23 |
|
0 | 22 | 0 |