| 2 | Kraj | 2 |
| 1 | Poluvrijeme | 1 |
| 0 | Međusobni dueli | 3 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri Goran Arčon, Nemanja Ljumović | ||
| 6 | Pozicija | 1 |
| 41 | Bodovi | 51 |
| 13 | Pobjede | 16 |
| 7 | Porazi | 3 |
| 2 | Neriješeno | 3 |
| 91 | G+ | 70 |
| 61 | G- | 31 |
| 30 | G+- | 39 |
Kole trans i G-14 su odigrali neriješeno u derbiju kola grupe A. Viđen je veoma tvrd i pravi takmičarski meč. Kole trans je prvi došao do prednosti, da bi protivnik do poluvremena izjednačio. U drugom poluvremenu se nastavilo sa čvrstom igrom i nije bilo golova do posljednja dva minuta meča. G-14 je došao do vođstva u pretposljednjem minutu meča i činilo se da je meč riješen. Kole trans je poslije toga dao sve na napad, pokušao sa igračem golmanom i uspio je da izjednači u posljednjem minutu meča.
| Kole trans | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Čađenović | Igrač |
|
|
Balša Žarić | Igrač |
|
|
Sava Obradović | Igrač |
|
|
Žarko Miročević | Igrač |
|
|
Zoran Vujačić | Golman |
|
|
Goran Kostić | Trener |
|
|
Jovan Džaković | Golman |
|
|
Lazar Ramović | Igrač |
|
|
Marko Brković | Igrač |
|
|
Milovan Vlahović | Igrač |
|
|
Nemanja Baošić | Igrač |
|
|
Nikola Đuričković | Igrač |
|
|
Pavle Turković | Igrač |
|
|
Stefan Petrović | Igrač |
|
|
Zoran Dragović | Igrač |
| G-14 | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksa Popović | Golman |
|
|
Aleksandar Simić | Igrač |
|
|
Boris Đuričanin | Igrač |
|
|
Draško Milačić | Igrač |
|
|
Dušan Magdelinić | Kapiten |
|
|
Ivan Mihaljević | Igrač |
|
|
Ivan Bešović | Igrač |
|
|
Janko Vukićević | Igrač |
|
|
Luka Bulatović | Igrač |
|
|
Mario Božić | Igrač |
|
|
Mihailo Kovačević | Igrač |
|
|
Milic Popović | Igrač |
|
|
Nikola Obradović | Golman |
|
|
Redžo Mulić | Igrač |
|
|
Srđan Mijović | Golman |
|
|
Staniša Popović | Igrač |
|
|
Stefan Milanović | Igrač |
|
|
Velimir Novović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (2-2)
Kraj meča
Sudije Goran Arčon, Nemanja Ljumović su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
| 2 |
|
16 | 4 | 50 |
| 3 |
|
15 | 3 | 49 |
| 4 |
|
15 | 3 | 49 |
| 5 |
|
14 | 7 | 43 |
| 6 |
|
13 | 7 | 41 |
| 7 |
|
12 | 7 | 39 |
| 8 |
|
12 | 8 | 38 |
| 9 |
|
12 | 8 | 38 |
| 10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
| 11 |
|
10 | 10 | 32 |
| 12 |
|
10 | 11 | 31 |
| 13 |
|
8 | 9 | 29 |
| 14 |
|
8 | 9 | 29 |
| 15 |
|
9 | 11 | 29 |
| 16 |
|
9 | 13 | 27 |
| 17 |
|
7 | 10 | 26 |
| 18 |
|
8 | 12 | 26 |
| 19 |
|
8 | 12 | 26 |
| 20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
| 21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
| 22 |
|
1 | 19 | 5 |
| 23 |
|
0 | 22 | 0 |