1 | Kraj | 1 |
1 | Poluvrijeme | 1 |
1 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ratko Medenica | ||
Arbitri Nemanja Ljumović, Veselin Belojević | ||
15 | Pozicija | 8 |
29 | Bodovi | 38 |
9 | Pobjede | 12 |
11 | Porazi | 8 |
2 | Neriješeno | 2 |
50 | G+ | 80 |
62 | G- | 63 |
-12 | G+- | 17 |
Stockholm pab i Stupovi su odigrali neriješeno u veoma tvrdom i izuzetno borbenom meču. Prvo poluvrijeme je bilo dinamičnije od drugog, viđeno je više šansi, a i oba gola su postignuta u tom dijelu igre. U drugom poluvremenu se igralo dosta opreznije i ekipe su više vodile računa o odbrani nego o napadu.Zbog takve igre nije bilo velikih šansi. Treba samo pomenuti šansu Stockoholm paba u samom finišu meče ali jedan igrač nije bio precizan iz izgledne pozicije.
Caffe bar Balthazar | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Andrija Jovanović | Igrač | |
Balša Božović | Igrač | |
Bodin Đukanović | Golman | |
Goran Čabarkapa | Igrač | |
Ivan Marković | Igrač | |
Marko Pavićević | Igrač | |
Miloš Kažić | Igrač | |
Ognjen Radović | Igrač | |
Uroš Đurović | Golman |
AKMF Stupovi | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Janković | Igrač | |
Božo Marković | Igrač | |
Đuro Rajković | Kapiten | |
Filip Ćipranić | Igrač | |
Lazar Vujošević | Igrač | |
Luka Bracanović | Igrač | |
Luka Račić | Golman | |
Marko Vlahović | Igrač | |
Marko Banović | Igrač | |
Miloš Vlahović | Igrač | |
Nemanja Koprivica | Profesionalni igrač | |
Nikola Pejović | Trener | |
Nikola Pavković | Trener | |
Nikola Živković | Igrač | |
Nikola Vidaković | Profesionalni igrač | |
Ognjen Šušić | Profesionalni igrač | |
Ognjen Peličić | Igrač | |
Petar Banović | Igrač | |
Radovan Radonjić | Profesionalni igrač | |
Žarko Dubljević | Igrač | |
Arton Djokaj | Trener | |
Gojko Maksimović | Trener | |
Ivan Bukilić | Trener | |
Stefan Otašević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Stefan Otašević ( AKMF Stupovi)
14’Gol (1-1)
Andrija Jovanović (Caffe bar Balthazar)
16’Kraj meča
Sudije Nemanja Ljumović, Veselin Belojević su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
2 |
|
16 | 4 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 49 |
4 |
|
15 | 3 | 49 |
5 |
|
14 | 7 | 43 |
6 |
|
13 | 7 | 41 |
7 |
|
12 | 7 | 39 |
8 |
|
12 | 8 | 38 |
9 |
|
12 | 8 | 38 |
10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
11 |
|
10 | 10 | 32 |
12 |
|
10 | 11 | 31 |
13 |
|
8 | 9 | 29 |
14 |
|
8 | 9 | 29 |
15 |
|
9 | 11 | 29 |
16 |
|
9 | 13 | 27 |
17 |
|
7 | 10 | 26 |
18 |
|
8 | 12 | 26 |
19 |
|
8 | 12 | 26 |
20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
22 |
|
1 | 19 | 5 |
23 |
|
0 | 22 | 0 |