| 5 | Kraj | 5 |
| 1 | Poluvrijeme | 4 |
| 0 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Radoman Vučetić | ||
| Arbitri Momo Saveljić, Predrag Mugoša | ||
| 19 | Pozicija | 14 |
| 26 | Bodovi | 29 |
| 8 | Pobjede | 8 |
| 12 | Porazi | 9 |
| 2 | Neriješeno | 5 |
| 74 | G+ | 62 |
| 102 | G- | 62 |
| -28 | G+- | 0 |
Aerodrom i Expo komerc odigrali su neriješeno u dobrom i uzbudljivom meču. On je odlično otvorio meč i već na samom startu došao do dva gola prednosti, da bi do poluvremena imao vođstvo od 4:1. Expo komerc je odigrao bolje u drugom poluvremenu, a posebno finiš meča, kada je uspio da stigne prednost protivnika. Uspio je da postigne dva pogotka u posljednjem minutu meča, a imao je i zicer za pobjedu u posljednjim trenucima meča.
| Expo Commerce | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Andrija Šimšić | Igrač |
|
|
Boris Stijepović | Igrač |
|
|
Branko Mijović | Igrač |
|
|
Dragan Bubanja | Igrač |
|
|
Goran Milašević | Trener |
|
|
Ivan Mugoša | Profesionalni igrač |
|
|
Ivan Gazivoda | Igrač |
|
|
Ivan Krsmanović | Igrač |
|
|
Jovan Džaković | Trener |
|
|
Jovan Radulović | Golman |
|
|
Lazar Radulović | Igrač |
|
|
Marko Stijepović | Igrač |
|
|
Mijo Živković | Igrač |
|
|
Miloš Kuzman | Trener |
|
|
Milovan Vlahović | Igrač |
|
|
Nikola Pejović | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Spalević | Igrač |
|
|
Nikola Osmajić | Igrač |
|
|
Pavle Đuričković | Golman |
|
|
Petar Tadić | Profesionalni igrač |
|
|
Stojan Vukčević | Profesionalni igrač |
|
|
Vuk Burić | Igrač |
|
|
Marko Ralević | Igrač |
|
|
Mile Dajović | Igrač |
|
|
Siniša Babić | Igrač |
| Aerodrom Podgorica | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Milan Vučković | Igrač |
|
|
Boško Dragović | Igrač |
|
|
Dražen Ajković | Igrač |
|
|
Jovan Martinović | Igrač |
|
|
Marko Đuretić | Igrač |
|
|
Miloš Klikovac | Igrač |
|
|
Mitar Nikolić | Golman |
Početak meča
0’Autogol (0-1)
Gol (0-2)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (2-4)
Gol (3-4)
Gol (3-5)
Gol (4-5)
Gol (5-5)
Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Predrag Mugoša su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
| 2 |
|
16 | 4 | 50 |
| 3 |
|
15 | 3 | 49 |
| 4 |
|
15 | 3 | 49 |
| 5 |
|
14 | 7 | 43 |
| 6 |
|
13 | 7 | 41 |
| 7 |
|
12 | 7 | 39 |
| 8 |
|
12 | 8 | 38 |
| 9 |
|
12 | 8 | 38 |
| 10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
| 11 |
|
10 | 10 | 32 |
| 12 |
|
10 | 11 | 31 |
| 13 |
|
8 | 9 | 29 |
| 14 |
|
8 | 9 | 29 |
| 15 |
|
9 | 11 | 29 |
| 16 |
|
9 | 13 | 27 |
| 17 |
|
7 | 10 | 26 |
| 18 |
|
8 | 12 | 26 |
| 19 |
|
8 | 12 | 26 |
| 20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
| 21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
| 22 |
|
1 | 19 | 5 |
| 23 |
|
0 | 22 | 0 |