2 | Kraj | 2 |
1 | Poluvrijeme | 1 |
0 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Nemanja Ljumović | ||
Arbitri Momo Saveljić, Želimir Anđelić | ||
22 | Pozicija | 10 |
5 | Bodovi | 35 |
1 | Pobjede | 10 |
19 | Porazi | 7 |
2 | Neriješeno | 5 |
47 | G+ | 64 |
124 | G- | 52 |
-77 | G+- | 12 |
Valter i M.running club su odigrali neriješeno u jednom uzbudljivom i neizvjesnom meču. Valter je samo pola minuta dijelilo od pobjede ali je protivnik uspio da izjednači. Treba još pomenuti da se lopta kod ovog pogotka odbila od prečke i po mišljenju sudija prešla gol liniju.
Montenegro running club | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Boris Božović | Igrač | |
Dragiša Rajović | Igrač | |
Lazar Vujović | Igrač | |
Luka Dedić | Igrač | |
Nemanja Vešović | Igrač | |
Nemanja Samardžić | Igrač | |
šMarko M Rašović | Igrač | |
Stefan Vešović | Igrač | |
Stefan Milanović | Kapiten | |
Vasilije Ivanović | Igrač | |
Žarko Jovanović | Igrač |
Valter | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Amar Tuzović | Igrač | |
Bogdan Babović | Igrač | |
Nemanja Tripunović | Igrač | |
Samir Adrović | Igrač | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Danilo Kaluđerović | Igrač | |
Dejan Raspopović | Trener | |
Đorđe Luketa | Igrač | |
Dražen Anđušić | Igrač | |
Filip Raspopović | Trener | |
Haris Đurđević | Igrač | |
Ivan Vučinić | Igrač | |
Lazar Milanković | Golman | |
Luka Raspopović | Igrač | |
Marko Rašović | Trener | |
Milan Anđušić | Igrač | |
Nikola Mijović | Igrač | |
Nikola Osmajić | Igrač | |
Pavle Šaranovič | Trener | |
Petar Petrović | Golman | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Vladan Stanišić | Igrač | |
Veljko Milošević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Veljko Milošević ( Valter) 9’
Gol (1-1)
šMarko M Rašović (Montenegro running club) 19’
Gol (1-2)
Pavle Šaranovič ( Valter) 26’
Gol (2-2)
Žarko Jovanović (Montenegro running club) 40’
Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Želimir Anđelić su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
2 |
|
16 | 4 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 49 |
4 |
|
15 | 3 | 49 |
5 |
|
14 | 7 | 43 |
6 |
|
13 | 7 | 41 |
7 |
|
12 | 7 | 39 |
8 |
|
12 | 8 | 38 |
9 |
|
12 | 8 | 38 |
10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
11 |
|
10 | 10 | 32 |
12 |
|
10 | 11 | 31 |
13 |
|
8 | 9 | 29 |
14 |
|
8 | 9 | 29 |
15 |
|
9 | 11 | 29 |
16 |
|
9 | 13 | 27 |
17 |
|
7 | 10 | 26 |
18 |
|
8 | 12 | 26 |
19 |
|
8 | 12 | 26 |
20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
22 |
|
1 | 19 | 5 |
23 |
|
0 | 22 | 0 |