1 | Kraj | 3 |
0 | Poluvrijeme | 0 |
3 | Međusobni dueli | 4 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ranko Zečević | ||
Arbitri Goran Arčon, Nemanja Ljumović | ||
6 | Pozicija | 2 |
41 | Bodovi | 50 |
13 | Pobjede | 16 |
7 | Porazi | 4 |
2 | Neriješeno | 2 |
91 | G+ | 77 |
61 | G- | 42 |
30 | G+- | 35 |
U duelu aktuelnog i nekadašnjeg šampiona slavili su Pljevljaci. Derbi je opravdao očekivanja. Viđen je odličan meč i veoma kvalitetan meč. Pljevljaci su u jednom momentu drugog poluvremena imali i dva gola prednosti ali je protivnik bio konstantno u igri. Stiče se i utisak da je u finiču meča došla do izražaja i duža klupa Pljevljaka.
Kole trans | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Čađenović | Igrač | |
Balša Žarić | Igrač | |
Nikodin Fatić | Profesionalni igrač | |
Sava Obradović | Igrač | |
Žarko Miročević | Igrač | |
Zoran Vujačić | Golman | |
Davor Ajković | Igrač | |
Goran Kostić | Trener | |
Jovan Džaković | Golman | |
Lazar Ramović | Igrač | |
Marko Brković | Igrač | |
Milovan Vlahović | Igrač | |
Nemanja Baošić | Igrač | |
Nikola Đuričković | Igrač | |
Pavle Turković | Igrač | |
Stefan Petrović | Igrač | |
Balša R Bojanović | Igrač |
Pljevlja 04 DC Light Systems | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Bošković | Igrač | |
Arijan Efović | Profesionalni igrač | |
Bojan Jovanović | Igrač | |
Darko Brković | Golman | |
Dragan Damjanović | Trener | |
Dragoljub Despotović | Profesionalni igrač | |
Ilija Mugoša | Profesionalni igrač | |
Ivan Mijušković | Igrač | |
Milanko Damjanović | Trener | |
Miloš Ćetković | Igrač | |
Milutin Jelić | Golman | |
Nikola Dobrović | Igrač | |
Nikola Cimbaljević | Profesionalni igrač | |
Rijad Dervišević | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Zoran Kovač | Kapiten | |
Vladimir Milošević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Miloš Ćetković ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
24’Gol (0-2)
Vladimir Milošević ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
30’Gol (1-2)
Balša R Bojanović (Kole trans)
37’Gol (1-3)
Miloš Ćetković ( Pljevlja 04 DC Light Systems)
39’Kraj meča
Sudije Goran Arčon, Nemanja Ljumović su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
2 |
|
16 | 4 | 50 |
3 |
|
15 | 3 | 49 |
4 |
|
15 | 3 | 49 |
5 |
|
14 | 7 | 43 |
6 |
|
13 | 7 | 41 |
7 |
|
12 | 7 | 39 |
8 |
|
12 | 8 | 38 |
9 |
|
12 | 8 | 38 |
10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
11 |
|
10 | 10 | 32 |
12 |
|
10 | 11 | 31 |
13 |
|
8 | 9 | 29 |
14 |
|
8 | 9 | 29 |
15 |
|
9 | 11 | 29 |
16 |
|
9 | 13 | 27 |
17 |
|
7 | 10 | 26 |
18 |
|
8 | 12 | 26 |
19 |
|
8 | 12 | 26 |
20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
22 |
|
1 | 19 | 5 |
23 |
|
0 | 22 | 0 |